Hiho, hier mal eine Übersicht über die Cooldowns, auf Jörgs bitten:P
Teil 1: Brückenoffiziere:
1.1. Taktik
| Fähigkeit | Einzelcooldown/ Globalcooldown | Teilt Globalcooldown mit: | Eignet sich für |
| Taktikteam (TT) | 30 sec (1/3)/ 15 sec (2/3) | - | Ist ein must have. |
| Technikteam (TeT) | 30 sec/ 15 sec | - | gut für mittlere Hüllenheilung |
| Wissenschaftsteam (WT) | 30 sec/ 15 sec | - | gut für große Schildheilung |
| Strahlenwaffen Feuer frei (FAW) | 30 sec (1/3)/ 20 sec (1/2) | , SS, SubW, SubS, SubE, SubA, | Großer Flächenschaden mit Strahlenbänken |
| Strahlenwaffen überladen () | 30 sec/ 15 sec | FAW, SS, SubW, SubS, SubE, SubA, | Sehr hoher Punktschaden mit Strahlenwaffen auf ein Ziel |
| Kanonen Streusalve (CSV) | 30 sec (1/3)/ 15 sec (2/3) | CRF, SS | hoher Flächenschaden mit Kanonen |
| Kanonen Schnellfeuer (CRF) | 30 sec (1/3)/ 15 sec (2/3) | CSV, SS | mittlerer Schaden auf ein Ziel |
| Torpedo Großflächig (TS) | 30 sec/ 15 sec | THY | Großer Flächenschaden mit Torpedos |
| Torpedo Verstärkte wirkung (THY) | 30 sec/ 15 sec | TS | Hoher Punktschaden mit Torpedos auf ein Ziel |
| Angriffsmuster Delta (AP:D) | 45 sec/ 30 sec | AP:B, AP:O | Ressistenzen stark erhöhen |
| Angriffsmuster Beta (AP:B) | 30 sec/ 15 sec | AP:D, AP:O | Senkt ressistenzen der gegner |
| Angriffsmuster Omega (AP:O) | 60 sec/ 30 sec | AP:D, AP:B | Erhöht eigenen Schaden, befreit aus Traktorstrahl, erhöht Geschwindigkeit ung Wenderate stark. |
| Alle Subsystem Anvisieren (SubW/SubS/SubA/SubE) | 30 sec/ 15 sec | FAW, , SS | Eignet sich nur beim Wissenschaftler und auch nur im PVP. |
1.2. Technik
| Fähigkeit | Einzelcooldown/ Globalcooldown | Teilt Globalcooldown mit: | Eignet sich für |
| Notenergie zu Waffen (EptW), Notenergie zu Schilden (EptS), Notenergie zu Antrieb (EptE), Notenergie zu Hilfssysteme (EptA) | 45 sec/ 30 sec | EptW, EptS, EptE, EptA | Immer gut, um Energieniveaus hoch zu halten. |
| Hilfenergie zu Notfallbatterie (Aux2Bat/A2B) | 40 sec/ 10 sec | Aux2SIF, Aux2Damp | Verkürzt Cooldown aller Fähigkeiten wenn 2 mal vorhanden und 1x lila und 2x balue doffs auf Globalcooldown |
| Hilfenergie zur Strukturellen Intengrität (Aux2SIF) | 15 sec/ 15 sec | Aux2Bat, Aux2Damp | Abhängig von der HIlfenergie sehr hohe bis sehr schwache Hüllenheilung |
| Hilfenergie zu Trägheitsdämpfer (Aux2Damp) | 15 sec/ 15 sec | Aux2Bat, Aux2SIF | Mehr Geschwindigkeit und Wenderate, mit dem Lila (Antimateriespezialist) auch stark erhöhte Ressistenzen, und durchgehend einsetzbar |
| Gezielte Energiemodulation (Dem) | 120 sec/ 45 sec | - | Erhöht Schilddurchdringung von Energieangriffen, mit dem (Francis Marion Dulmur) seht es auch den Energieverbrauch der Waffen. |
| Schildpolarität umkehren (RSP) | 120 sec/ 60 sec | - | Wandelt eingehenden Energeischaden in Schildheilung um. |
| Schilde Verstärken (ES) | ? | Kann man nur abgeben, gibt dem Gegner Schildstärke und ressistenz | |
| Enterkommando (BP) | ? | - | Unnötig |
| Acetonstrahl (AB) | ? | - | Unnötig |
| Warpplasma ablassen (EWP) | ? | - | Verlangsamt den Gegner stark und senkt seine Wenderate wenn er hindurchfliegt |
1.3. Wissenschaft
| Fähigkeit | Einzelcooldown/ Globalcooldown | Teilt Globalcooldown mit: | Eignet sich für |
| Gefahrenemitter (HE) | 45 sec/ 30 sec | - | Geringe bis mittlere Hüllenheilung je nach Hilfsenergielevel. entfernt Plasmabrand |
| Schildenergie übertragen (TSS) | 45 sec/ 30 sec | - | Schildheilung abhängig von der Hilfsenergie |
| Hülle polarisieren (PH) | 45 sec/ 30 sec | - | Ressistenzen und Immunisiert gegen Traktorstrahl |
| Energiesignatur Tarnen (MES) | ? | - | Tarnung, -20 W/S/E Energie und +30 Verteidigungsbonus |
| Zielsensoren Blockieren (Jam) | ? | - | Benänftigt Zeil für 12 Sekunden |
| Traktorstrahl (TB) | ? | TBR | Hällt den gegner fest |
| Tachyonstrahl (Tachyon) | ? | - | Entzieht dem Gegner Schildenergie und Schildstärke |
| Energieentzug (Siphon) | ? | - | Entzieht dem Gegner energie und fügt sie einem Selbst zu |
| Feedback-Impuls (FP) | 60 sec | - | wirft einen Teil, abhängig von der Hilfsenergie zurück |
| Geladener Partikelstoß (CPB) | ? | - | Beschädigt Schilde und Enttarnt Gegner |
| Photonischer Offizier (PO) | ? | - | Verringert CD von Fähigkeiten |
| Repulsorstrahl (TBR) | 50 sec | TB | Schiebt gegner <5km weiter weg. Wird mit dem Lila Graga Mal in "Anziehstrahl" umgewandelt |
| Sensoren täuschen (Scramble) | ? | - | Verwirrt im Schdensbereich für wenige Sekunden |
| Tykenspalt (Rift) | ? | GW | Erzeugt einen Rift, der Exotischen Schaden verursacht |
| Gravitationsquelle (GW) | ? | Rift | Hällt Gegner an einer Stelle und fügt ihnen Schaden zu |
| Photonische Schockwelle (PS) | ? | - | Fügt schaden zu und Enttarnt nahe getarnte gegner. |
| Virale Matrix (VM) | ? | - | Setzt nach kurzer zeit ein Subsystem auser Kraft, mit Entsprechenden Doffs bis zu 3 Subsysteme |
1.4. Ausgewählte Spionage (vorerst nur auf Wunsch)
| Fähigkeit | Einzelcooldown/ Globalcooldown | Teilt Globalcooldown mit: | Eignet sich für |
| Energiewaffen: Präzisinsschläge/ Surgial Strikes (SS) | 30 sec (1/3)/ 15 sec (2/3) | FAW, , CSV, CRF, SubW, SubS, SubE, SubA | maximal 32% mehr acc und crth dafür minimal geringere Feuerrate, je nach Stufe |
| Subsystemsicherungen überbrücken (oss) | 120 sec (1/6)/ 45 sec (ca. 1/2) | - | Erhöht das Energiecap von 125 auf bis zu 175, je nach Stufe |
| Spionageteam (ST) | 30 sec / 15 sec | - | +Verteidigung, + Tarnung, + Bonusschaden |
| Anvisierung vermeiden | ? | - | Gegner kurz deaktiviert, auf gegner - 40 genauigkeit, man ist selbst nicht anvisierbar für kurze Zeit |
1.5. Ausgewählte Kommando (vorerst nur auf Wunsch)
| Fähigkeit | Einzelcooldown/ Globalcooldown | Teilt Globalcooldown mit: | Eignet sich für |